Kategorien
Hersteller
Willkommen zurück!
X-Parts on the go

X-Parts @ Social Media

  


X-Parts @ App Stores

  


Spot ab...!

  

Dichtring Abgaskrümmerdichtung für BMW

7,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Staffelpreise
Lieferzeit: 1 bis 2 Tage
Art.Nr.: 1026245



Dichtung Abgaskrümmer für den 1er 3er 5er 6er X1 X3 X5 Z4 BMW

Neuteile in TOP Qualität des freien Handels
 
Verwendung:
Abgaskrümmer, Dichtung


Passend für:
Für Fahrzeugliste siehe Tab Downloads oben ↑
 

Datei

Fahrzeugliste
 
BMW    1' (E81) Schrägheck (09/2006 - 09/2012)    116i 1.6 N43    1.60    90    122    4    Otto
BMW    1' (E81) Schrägheck (09/2006 - 09/2012)    116i 2.0    2.00    90    122    4    Otto
BMW    1' (E81) Schrägheck (09/2006 - 09/2012)    118iN43    2.00    105    143    4    Otto
BMW    1' (E81) Schrägheck (09/2006 - 09/2012)    120iN43    2.00    125    170    4    Otto
BMW    1' (E81) Schrägheck (09/2006 - 09/2012)    130i    3.00    195    265    6    Otto
BMW    1' (E82) Coupé (10/2006 - 10/2013)    120iN43    2.00    125    170    4    Otto
BMW    1' (E82) Coupé (10/2006 - 10/2013)    125i    3.00    160    218    6    Otto
BMW    1' (E87) Schrägheck (02/2003 - 01/2013)    116i 2.0    2.00    90    122    4    Otto
BMW    1' (E87) Schrägheck (02/2003 - 01/2013)    118iN43    2.00    105    143    4    Otto
BMW    1' (E87) Schrägheck (02/2003 - 01/2013)    120iN43    2.00    125    170    4    Otto
BMW    1' (E87) Schrägheck (02/2003 - 01/2013)    130i    3.00    195    265    6    Otto
BMW    1' (E88) Cabriolet (12/2007 - 12/2013)    118iN43    2.00    105    143    4    Otto
BMW    1' (E88) Cabriolet (12/2007 - 12/2013)    120iN43    2.00    125    170    4    Otto
BMW    1' (E88) Cabriolet (12/2007 - 12/2013)    125i    3.00    160    218    6    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    316iN43    1.60    90    122    4    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    318iN43    2.00    105    143    4    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    320iN43    2.00    125    170    4    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    323i    2.50    140    190    6    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    323iN52    2.50    130    177    6    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    323iN52N    2.50    140    190    6    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    325iN53    3.00    160    218    6    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    325xiN52    2.50    155    211    6    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    325xiN52N    2.50    160    218    6    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    325xiN53    3.00    160    218    6    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    328i    3.00    171    232    6    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    330iN52    3.00    190    258    6    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    330iN52N    3.00    200    272    6    Otto
BMW    3' (E90) Stufenheck (02/2004 - 02/2012)    330iN53    3.00    200    272    6    Otto
BMW    3' (E92) Coupé (01/2005 - 12/2013)    316i    1.60    90    122    4    Otto
BMW    3' (E92) Coupé (01/2005 - 12/2013)    318i    2.00    105    143    4    Otto
BMW    3' (E92) Coupé (01/2005 - 12/2013)    320iN43    2.00    125    170    4    Otto
BMW    3' (E92) Coupé (01/2005 - 12/2013)    330xiN52N    3.00    200    272    6    Otto
BMW    3' (E92) Coupé (01/2005 - 12/2013)    330xiN53    3.00    200    272    6    Otto
BMW    3' (E93) Cabriolet (05/2006 - 12/2013)    318i    2.00    105    143    4    Otto
BMW    3' (E93) Cabriolet (05/2006 - 12/2013)    320iN43    2.00    125    170    4    Otto
BMW    3' (E93) Cabriolet (05/2006 - 12/2013)    323i    2.50    140    190    6    Otto
BMW    3' (E93) Cabriolet (05/2006 - 12/2013)    325iN52N    2.50    160    218    6    Otto
BMW    3' (E93) Cabriolet (05/2006 - 12/2013)    325iN53    3.00    160    218    6    Otto
BMW    3' (E93) Cabriolet (05/2006 - 12/2013)    328i    3.00    172    234    6    Otto
BMW    3' (E93) Cabriolet (05/2006 - 12/2013)    330iN52N    3.00    200    272    6    Otto
BMW    3' (E93) Cabriolet (05/2006 - 12/2013)    330iN53    3.00    200    272    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    316i    1.60    90    122    4    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    318iN43    2.00    105    143    4    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    320iN43    2.00    125    170    4    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    323i    2.50    140    190    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    323iN52    2.50    130    177    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    325iN52    2.50    155    211    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    325iN52    2.50    155    211    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    325iN52N    2.50    160    218    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    325xiN52    2.50    155    211    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    325xiN52N    2.50    160    218    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    325xiN53    3.00    160    218    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    330iN52    3.00    190    258    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    330iN53    3.00    200    272    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    330xiN52    3.00    190    258    6    Otto
BMW    3' Touring (E91) (12/2004 - 12/2012)    330xiN53    3.00    200    272    6    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    520iN43    2.00    125    170    4    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    523i    2.50    130    177    6    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    523iN52N    2.50    140    190    6    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    525iN52    2.50    160    218    6    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    525iN52N    2.50    160    218    6    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    525xi    2.50    160    218    6    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    525xi    3.00    160    218    6    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    530iN52N    3.00    200    272    6    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    530iN53    3.00    200    272    6    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    530xi    3.00    190    258    6    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    530xiN52N    3.00    190    258    6    Otto
BMW    5' (E60) Stufenheck (12/2001 - 03/2010)    530xiN53    3.00    200    272    6    Otto
BMW    5' (F10) Stufenheck (01/2009 - 10/2016)    523i N52N    2.50    150    204    6    Otto
BMW    5' (F10) Stufenheck (01/2009 - 10/2016)    523iN53    3.00    150    204    6    Otto
BMW    5' (F10) Stufenheck (01/2009 - 10/2016)    528iN53    3.00    190    258    6    Otto
BMW    5' (F10) Stufenheck (01/2009 - 10/2016)    530i    3.00    200    272    6    Otto
BMW    5' (F10) Stufenheck (01/2009 - 10/2016)    530iN52N    3.00    190    258    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    520i    2.00    125    170    4    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    523i    2.50    130    177    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    523iN52N    2.50    140    190    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    523iN53    2.50    140    190    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    525iN52    2.50    160    218    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    525xi    2.50    160    218    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    525xi    3.00    160    218    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    530i    3.00    190    258    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    530iN52N    3.00    200    272    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    530iN53    3.00    200    272    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    530xi    3.00    190    258    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    530xiN52N    3.00    200    272    6    Otto
BMW    5' Touring (E61) (03/2004 - 12/2010)    530xiN53    3.00    200    272    6    Otto
BMW    5' Touring (F11) (11/2009 - 02/2017)    523iN52N    2.50    150    204    6    Otto
BMW    5' Touring (F11) (11/2009 - 02/2017)    523iN53    3.00    150    204    6    Otto
BMW    5' Touring (F11) (11/2009 - 02/2017)    528iN53    3.00    190    258    6    Otto
BMW    5' Touring (F11) (11/2009 - 02/2017)    530i    3.00    200    272    6    Otto
BMW    5' Touring (F11) (11/2009 - 02/2017)    530iN52N    3.00    190    258    6    Otto
BMW    6' (E63) Coupé (09/2003 - 12/2010)    630iN52    3.00    190    258    6    Otto
BMW    6' (E63) Coupé (09/2003 - 12/2010)    630iN52N    3.00    200    272    6    Otto
BMW    6' (E63) Coupé (09/2003 - 12/2010)    630iN53    3.00    200    272    6    Otto
BMW    6' (E64) Cabriolet (03/2004 - 12/2010)    630iN52    3.00    190    258    6    Otto
BMW    6' (E64) Cabriolet (03/2004 - 12/2010)    630iN52N    3.00    200    272    6    Otto
BMW    6' (E64) Cabriolet (03/2004 - 12/2010)    630iN53    3.00    200    272    6    Otto
BMW    7' (E65, E66) Stufenheck (07/2001 - 12/2009)    730i/LiN52    3.00    190    258    6    Otto
BMW    7' (F01, F02) Stufenheck (02/2008 - 12/2015)    730i/Li    3.00    190    258    6    Otto
BMW    X1 (E84) SUV (03/2009 - 06/2015)    2.5ix    3.00    160    218    6    Otto
BMW    X1 (E84) SUV (03/2009 - 06/2015)    2.8iX N52N    3.00    190    258    6    Otto
BMW    X3 (E83) SUV (01/2003 - 12/2011)    2.5si    2.50    160    218    6    Otto
BMW    X3 (E83) SUV (01/2003 - 12/2011)    3.0si    3.00    200    272    6    Otto
BMW    X3 (F25) SUV (09/2010 - 08/2017)    2.8iX N52N    3.00    190    258    6    Otto
BMW    X5 (E70) SUV (02/2006 - 07/2013)    3.0si    3.00    200    272    6    Otto
BMW    Z4 (E86) Coupé (03/2006 - 01/2009)    3.0si    3.00    195    265    6    Otto
BMW    Z4 (E89 Roadster ) Cabriolet (02/2009 - 08/2016)    2.3i    2.50    150    204    6    Otto
BMW    Z4 (E89 Roadster ) Cabriolet (02/2009 - 08/2016)    3.0i    3.00    190    258    6    Otto
BMW    Z4 (E85 Roadster ) Cabriolet (09/2002 - 12/2009)    2.5i N52    2.50    130    177    6    Otto
BMW    Z4 (E85 Roadster ) Cabriolet (09/2002 - 12/2009)    2.5si    2.50    160    218    6    Otto
BMW    Z4 (E85 Roadster ) Cabriolet (09/2002 - 12/2009)    3.0si    3.00    195    265    6    Otto

Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:

Diesen Artikel haben wir am 30.06.2023 in unseren Katalog aufgenommen.

Artikel 3 von 21 in dieser Kategorie