Kategorien
Hersteller
Willkommen zurück!
X-Parts on the go

X-Parts @ Social Media

  


X-Parts @ App Stores

  


Spot ab...!

  

Türknopf Türpins Verriegelung 2er SET für VW Golf II III Jetta Polo Derby Passat

6,75 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Staffelpreise
Lieferzeit: 1 bis 2 Tage
Art.Nr.: 1187500100



Türknopf Türpins Verriegelung 2er SET

Neuteile in TOP Qualität des freien Handels

https://www.ersatzteilechef.de/images/eBay/1187500100_1.jpg
Verwendung:
Innenausstattung, Karosserie


Passend für:
Für Fahrzeugliste siehe Tab Downloads oben ↑

https://www.ersatzteilechef.de/images/eBay/1187500100_2.jpg
Produkteigenschaften:
>> Neuteil in TOP Qualität
>> Optimale Passgenauigkeit
>> Einbauseite: Fahrer und Beifahrerseite
>> Farbe: schwarz
>> Material: Kunststoff
>> Aussendurchmesser: 13 mm / 6,5 mm
>> Länge: 40,6 mm

https://www.ersatzteilechef.de/images/eBay/1187500100_3.jpg

OEM-Vergleichsnummern:
191 837 187

https://www.ersatzteilechef.de/images/eBay/1187500100_4.jpg

Lieferumfang:
2 Türpins (siehe original Bilder)

https://www.ersatzteilechef.de/images/eBay/1187500100_5.jpg

Datei

Fahrzeugliste
 
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    1V     1.60    44    60    4    Diesel
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    2G     1.30    40    54    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    ABN    1.60    55    75    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    ABX    1.60    53    72    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    EV     1.80    82    111    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    EZ     1.60    55    75    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    GN     1.00    33    45    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    GU     1.80    66    90    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    GX     1.80    66    90    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    HK     1.30    40    54    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    HT     1.80    77    105    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    HZ     1.10    33    45    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    JP     1.60    40    54    4    Diesel
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    JR     1.60    51    69    4    Diesel
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    KR     1.80    100    136    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    MH     1.30    40    54    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    NZ     1.30    40    54    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    PB     1.80    82    111    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    PF     1.80    79    107    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    PG     1.80    118    160    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    PL     1.80    95    129    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    PN     1.60    51    69    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    RA     1.60    59    80    4    Diesel
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    RD     1.80    79    107    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    RF     1.60    53    72    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    RH     1.80    62    84    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    RP     1.80    66    90    4    Otto
VW    Golf II Schrägheck 3/5-türig (191) (08/83 - 07/92)    SB     1.60    59    80    4    Diesel
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    1V     1.60    44    60    4    Diesel
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    2G     1.30    40    54    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    ABN    1.60    55    75    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    ABX    1.60    53    72    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    EV     1.80    82    111    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    EZ     1.60    55    75    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    GN     1.00    33    45    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    GU     1.80    66    90    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    GX     1.80    66    90    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    HK     1.30    40    54    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    HT     1.80    77    105    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    HZ     1.10    33    45    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    JP     1.60    40    54    4    Diesel
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    JR     1.60    51    69    4    Diesel
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    KR     1.80    100    136    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    MH     1.30    40    54    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    NZ     1.30    40    54    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    PB     1.80    82    111    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    PF     1.80    79    107    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    PG     1.80    118    160    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    PL     1.80    95    129    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    PN     1.60    51    69    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    RA     1.60    59    80    4    Diesel
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    RD     1.80    79    107    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    RF     1.60    53    72    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    RH     1.80    62    84    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    RP     1.80    66    90    4    Otto
VW    Jetta II Stufenheck (165) (08/84 - 07/92)    SB     1.60    59    80    4    Diesel
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    CR    1.60    40    54    4    Diesel
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    CY     1.60    51    69    4    Diesel
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    DS     1.80    66    90    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    DT     1.60    55    75    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    DZ     1.80    82    111    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    EP     1.30    44    60    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    FY    1.30    40    54    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    FZ     1.30    44    60    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    HP     2.00    85    116    5    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    JK     1.60    40    54    4    Diesel
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    JN     1.80    66    90    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    JS     2.00    85    116    5    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    JU     1.60    55    75    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    JV     1.80    66    90    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    KV     2.20    98    133    5    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    KX     2.20    88    120    5    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    PP     1.60    51    69    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    RL     1.60    53    72    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    RM     1.80    64    87    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    WN     1.90    85    116    5    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    WP     1.60    48    65    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    WV     1.60    55    75    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    WY     1.60    55    75    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    YN     1.60    55    75    4    Otto
VW    Passat (32B) (08/80 - 03/88)    YP     1.60    63    86    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    1W     1.40    35    48    4    Diesel
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    2G     1.30    40    54    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    3F     1.30    57    77    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    AAK    1.10    33    45    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    AAU    1.10    33    45    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    AAV    1.30    40    54    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    ACM    1.10    33    45    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    GK     1.30    55    75    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    GL     1.10    29    39    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    HB     1.10    37    50    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    HH     1.30    44    60    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    HJ     1.30    43    58    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    HK     1.30    40    54    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    HZ     1.10    33    45    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    MH     1.30    40    54    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    MN     1.30    33    45    4    Diesel
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    NZ     1.30    40    54    4    Otto
VW    Polo Schrägheck 3-türig (86C) (10/81 - 07/94)    PY     1.30    85    116    4    Otto

Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:

Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:

Diesen Artikel haben wir am 16.05.2022 in unseren Katalog aufgenommen.

Artikel 117 von 145 in dieser Kategorie